日新達便利店加盟費要多少?最低36000元即可加盟
2017-04-01 09:19:52來源:安心加盟網(wǎng)
日新達便利店加盟(加盟費36000元,總投資26萬元以上) | |||
品牌名稱: | 日新達便利店 | 加盟費: | 36000元 |
公司名稱: | 昆明日新達商貿(mào)有限公司 | 加盟總投資金額: | 26萬元 |
公司地址: | 云南省昆明市北市區(qū)紅錦路天驕北麓小區(qū)31棟218號商鋪日新達 | 加盟聯(lián)系電話: | 400-949-**** |
加盟留言率: | 72% | 加盟關注度: | 230 |
申請加盟人數(shù): | 220 | 加盟成功盈利率: | 74% |
日新達便利店加盟費詳情:
日新達便利店加盟費用詳細數(shù)據(jù)表 | |||
需要向品牌總部繳納的費用詳細 | |||
加盟費 | 保證金 | 使用費 | 管理費 |
36000元 | 8500元 | 3300元 | 4400元 |
加盟所需人員設備等費用詳細 | |||
店面 | 人員 | ||
店面大小 | 店面租金 | 人員數(shù)量 | 人工工資 |
66㎡ | 45672元 | 1人 | 2690元 |
其它各項開開支 | |||
店面裝修 | 64614元 | 廣告宣傳 | 3828元 |
水電雜費 | 770元 | 開業(yè)費 | 23500元 |
進貨費 | 18000元 | 活動資金 | 33000元 |
綜上所述,開一家日新達便利店加盟店大約需要26萬元(不同城市和地段,費用有所差別,請以當?shù)貙嶋H情況為準) |
日新達便利店加盟盈利詳細數(shù)據(jù)表 | |||
|
直轄市/省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
面積 | 110㎡ | 66㎡ | 50㎡ |
月營業(yè)額 | 73000元 | 57000元 | 30000元 |
毛利/月(毛利率) | 58400元 | 45600元 | 24000元 |
房租費用(月) | 113960元 | 45672元 | 50000元 |
人員工資(月) | 3300元 | 2500元 | 1600元 |
用戶留言(如果您對該項目感興趣,請留言立即獲得最新加盟資料?。?/span>
日新達便利店加盟 相關文章
- 2017-06-05日新加盟連鎖店加盟費多少?小本投資加盟費6540元即可
- 2017-04-01日新達便利店加盟費要多少?最低36000元即可加盟
- 2024-10-23中業(yè)愛民便利店加盟費多少錢?投資靈活回本周期短
- 2024-10-23中業(yè)愛民便利店加盟條件怎么樣?手續(xù)簡便,快速開店無憂
- 2024-10-09喜惠全智慧便利店加盟條件是什么?門檻低,人人都能輕松創(chuàng)業(yè)
- 2024-10-09喜惠全智慧便利店加盟費多少錢?加盟門檻低,輕松創(chuàng)業(yè)無壓力
- 2024-09-27碩果園水果店加盟電話是多少?必知的聯(lián)系方式與流程
- 2024-09-27碩果園水果店加盟費多少?加盟詳細費用解讀
- 2024-09-23賽廚私冷鏈食集便利店加盟前景如何?
- 2024-09-18樂時多便利店加盟費多少錢?