湘江木桶飯多少加盟費?最低9000元即可當(dāng)老板
2017-03-25 19:09:09來源:安心加盟網(wǎng)
湘江木桶飯加盟(加盟費9000元,總投資23萬元以上) | |||
品牌名稱: | 湘江木桶飯 | 加盟費: | 9000元 |
公司名稱: | 湘江木桶飯加盟總部 | 加盟總投資金額: | 23萬元 |
公司地址: | 廣州市白云區(qū)羅沖圍螺涌北路24號 | 加盟聯(lián)系電話: | 400-198-**** |
加盟留言率: | 70% | 加盟關(guān)注度: | 169 |
申請加盟人數(shù): | 449 | 加盟成功盈利率: | 85% |
湘江木桶飯加盟費詳情:
湘江木桶飯加盟費用詳細(xì)數(shù)據(jù)表 | |||
需要向品牌總部繳納的費用詳細(xì) | |||
加盟費 | 保證金 | 使用費 | 管理費 |
9000元 | 9500元 | 5200元 | 5000元 |
加盟所需人員設(shè)備等費用詳細(xì) | |||
店面 | 人員 | ||
店面大小 | 店面租金 | 人員數(shù)量 | 人工工資 |
71㎡ | 42813元 | 1人 | 2542元 |
其它各項開開支 | |||
店面裝修 | 84703元 | 廣告宣傳 | 4544元 |
水電雜費 | 510元 | 開業(yè)費 | 20300元 |
進(jìn)貨費 | 16000元 | 活動資金 | 30000元 |
綜上所述,開一家湘江木桶飯加盟店大約需要23萬元(不同城市和地段,費用有所差別,請以當(dāng)?shù)貙嶋H情況為準(zhǔn)) |
湘江木桶飯加盟盈利詳細(xì)數(shù)據(jù)表 | |||
直轄市/省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
面積 | 90㎡ | 71㎡ | 40㎡ |
月營業(yè)額 | 69000元 | 40000元 | 33000元 |
毛利/月(毛利率) | 55200元 | 32000元 | 26400元 |
房租費用(月) | 94500元 | 42813元 | 40680元 |
人員工資(月) | 3100元 | 2900元 | 2100元 |
用戶留言(如果您對該項目感興趣,請留言立即獲得最新加盟資料?。?/span>
湘江木桶飯加盟 相關(guān)文章
- 2020-10-16湘江木桶飯加盟怎么樣?無需操作經(jīng)驗,輕松便可開店
- 2020-10-16湘江木桶飯加盟費用是多少?加盟優(yōu)勢有哪些?
- 2017-03-25湘江木桶飯多少加盟費?最低9000元即可當(dāng)老板
- 2024-10-11小炒郎木桶飯加盟總部在哪里?探尋成功背后的發(fā)源地
- 2024-10-11小炒郎木桶飯加盟怎么樣?踏上財富征程的起點
- 2024-10-11小炒郎木桶飯加盟費多少錢?開啟財富之門費用分析
- 2024-10-09椒知味木桶魚加盟電話多少?了解市場趨勢把握商機
- 2024-10-09椒知味木桶魚加盟多少錢?投資回報有保障
- 2024-08-08穩(wěn)大叔湘味木桶飯加盟總部在哪?
- 2024-08-08穩(wěn)大叔湘味木桶飯加盟費多少?