銀座之夜加盟
- 投資金額:5-10萬元 費用明細(xì)
- 所屬行業(yè): 餐飲美食 >料理
- 企業(yè)名稱: 北京銀座之夜餐飲管理有限公司
- 加盟人群: 80后創(chuàng)業(yè)、夫妻、餐飲從業(yè)者、
- 門店總數(shù): 2703
- 品牌關(guān)注: 4245
- 項目收藏: 4245
- 4255人: 覺得有用
- 經(jīng)營范圍: 餐飲管理;組織文化藝術(shù)交流活動(不含演出);銷售食品;餐飲服務(wù)。(市場主體依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;銷售食品、餐飲服務(wù)以及依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。)
- 總部地址: 北京市朝陽區(qū)團結(jié)湖北路2號10幢平房101室
- 門店分布 加盟電話
項目咨詢熱線
010-65822568
銀座之夜加盟店全國地區(qū)分布詳情
品牌覆蓋省份 | 門店數(shù)量 | 門店分布占比(%) | 門店覆蓋比例 | 考察門店地址 | |
上海市 | 23家 | 1% | 上海市華青南路與青湖路交叉口北100米 | ||
云南省 | 3家 | 0.1% | 昆明市宏貿(mào)路國際銀座 | ||
北京市 | 6家 | 0.2% | 北京市蘇州街44號(中關(guān)村圖書大廈對面) | ||
吉林省 | 875家 | 36.4% | 遼源市 | ||
四川省 | 3家 | 0.1% | 成都市建設(shè)北路三段88麥理基·銀座14層 | ||
寧夏 | 111家 | 4.6% | 銀川市民族北街寶豐銀座A座 | ||
山東省 | 1家 | 0% | 菏澤市青菏南路與清江路交叉路口往北約50米(銀座商城) | ||
山西省 | 529家 | 22% | 大同市北都街太陽城一期南門 | ||
廣西 | 1家 | 0% | 貴港市銀座華隆11幢 | ||
新疆 | 1家 | 0% | 烏魯木齊市天津南路196號銀座中心10層 | ||
江蘇省 | 6家 | 0.2% | 無錫市東港鎮(zhèn)健康路245號 | ||
江西省 | 1家 | 0% | 南昌市洪城路588號洪大服裝世界銀座2501號江西房管家置業(yè)有限公司 | ||
河北省 | 5家 | 0.2% | 衡水市前進大街銀座大廈802 | ||
浙江省 | 7家 | 0.3% | 杭州市迪凱銀座2002室(市民中心地鐵站N1口步行60米) | ||
海南省 | 105家 | 4.4% | ??谑虚L海大道遠(yuǎn)大購物廣場8號樓2樓208號 | ||
湖南省 | 3家 | 0.1% | 株洲市珠江南路555號炎帝廣場銀座509室 | ||
甘肅省 | 2家 | 0.1% | 蘭州市慶陽路75號中科銀座西塔 | ||
福建省 | 1家 | 0% | 泉州市浦西萬達(dá)金街S340號 | ||
西藏 | 11家 | 0.5% | 拉薩市通站路與1-1號公路交匯處 | ||
遼寧省 | 2家 | 0.1% | 沈陽市友好街19號奉天銀座A座1401-04 | ||
重慶市 | 681家 | 28.3% | 重慶市鄒容路139號(臨江門地鐵站B1口步行60米) | ||
陜西省 | 1家 | 0% | 銅川市銀座商業(yè)廣場B座出入口 | ||
青海省 | 22家 | 0.9% | 海南藏族自治州環(huán)城東路160號 | ||
黑龍江省 | 3家 | 0.1% | 哈爾濱市上海街6號上實海上銀座A座1305室 |
銀座之夜加盟品牌介紹
銀座之夜隸屬于北京銀座之夜餐飲管理有限公司旗下美食品牌,北京總店的日本料理即“和食”,起源于日本列島,并逐漸發(fā)展成為具有日本特色的菜肴。
在日本料理的制作上,要求材料新鮮,切割講究,擺放藝術(shù)化,注重“色、香、味、器”四者的和諧統(tǒng)一,尤其是不僅重視味覺,而且很重視視覺享受。
和食要求色自然、味鮮美、形多樣、器精良。
而且,材料和調(diào)理法重視季節(jié)感。
當(dāng)提到日本料理時,許多人會聯(lián)想到壽司、生魚片,或是擺設(shè)非常精致,有如藝術(shù)的懷石料理。了解更多》》》
用戶留言(如果您對該項目感興趣,請留言立即獲得最新加盟資料!)
銀座之夜加盟相關(guān)文章