老房子龍蝦加盟
- 投資金額:5-10萬元 費用明細
- 所屬行業(yè): 餐飲美食 >小龍蝦
- 企業(yè)名稱: 成都老房子餐飲管理有限公司
- 加盟人群: 女性創(chuàng)業(yè)、白領(lǐng)創(chuàng)業(yè)、80后創(chuàng)業(yè)、90后創(chuàng)業(yè)、畢業(yè)生創(chuàng)業(yè)
- 門店總數(shù): 1555
- 品牌關(guān)注: 3800
- 項目收藏: 3800
- 4595人: 覺得有用
- 經(jīng)營范圍: 餐飲、食品安全生產(chǎn)的策劃、管理;貨物專用運輸(冷藏保鮮)
- 總部地址: 成都市羊西線蜀漢路289號錦城苑A棟四樓
- 門店分布 加盟電話
項目咨詢熱線
028-87531199
老房子龍蝦加盟店全國地區(qū)分布詳情
品牌覆蓋省份 | 門店數(shù)量 | 門店分布占比(%) | 門店覆蓋比例 | 考察門店地址 | |
上海市 | 1家 | 0% | 上海市川沙新鎮(zhèn)川黃路303號6幢1-2層南側(cè) | ||
山西省 | 1家 | 0% | 太原市義井佳園10號樓底商3號樓房 | ||
河南省 | 1家 | 0% | 周口市新城辦事處育新街老紅房子樓下 | ||
湖南省 | 3家 | 0.1% | 長沙市東屯渡街道揚帆小區(qū)E14棟二單元4號底層邊房屋 | ||
浙江省 | 6家 | 0.1% | 舟山市風情街263號 | ||
青海省 | 6家 | 0.1% | 海西蒙古族藏族自治州八一中路35號 | ||
寧夏 | 8家 | 0.1% | 石嘴山市大武口區(qū) | ||
新疆 | 25家 | 0.4% | 博爾塔拉蒙古自治州阿拉山口路東100米 | ||
海南省 | 27家 | 0.5% | 瓊海市聽海路與玉帶路交叉口東20米 | ||
吉林省 | 45家 | 0.8% | 松原市康寧街2411號 | ||
甘肅省 | 46家 | 0.8% | 酒泉市北環(huán)西路61號3附近 | ||
內(nèi)蒙古 | 59家 | 1% | 通遼市科爾沁大街與東順路交叉口東北60米 | ||
廣西 | 89家 | 1.5% | 桂林市環(huán)城西二路篦子園社區(qū)76棟1單元 | ||
江西省 | 145家 | 2.4% | 吉安市湘贛大道三灣公園東南側(cè)約80米 | ||
遼寧省 | 149家 | 2.5% | 鐵嶺市清河區(qū) | ||
河北省 | 185家 | 3.1% | 唐山市郭新線南150米 | ||
廣東省 | 206家 | 3.5% | 深圳市云浩路與云天路交叉口北100米 | ||
貴州省 | 299家 | 5.1% | 遵義市赤水市 | ||
安徽省 | 362家 | 6.1% | 合肥市北一環(huán)與界首路交匯處向北500米 | ||
山東省 | 368家 | 6.2% | 青島市福州路18-12號 | ||
云南省 | 380家 | 6.4% | 昆明市龍園商貿(mào)城3棟8-10號 | ||
北京市 | 851家 | 14.4% | 北京市萬明路11號東方飯店 | ||
天津市 | 870家 | 14.7% | 天津市黃埔南路79號萬順溫泉花園(樂園道口) | ||
湖北省 | 890家 | 15% | 黃岡市團風步行街后門與得勝大道交叉口如意賓館對面 | ||
重慶市 | 898家 | 15.2% | 重慶市綦江區(qū) |
老房子龍蝦加盟品牌介紹
老房子龍蝦從創(chuàng)立至今,一直不斷致力于小龍蝦的研發(fā)和制作。
為讓龍蝦口味變得更加豐盛,店鋪會汲取傳統(tǒng)的制作方式,借鑒現(xiàn)代化的美食烹飪手法和制作技巧,逐漸形成自身特有的烹飪技術(shù)。
開創(chuàng)傳統(tǒng)與現(xiàn)代兼具的烹飪方法。
顧客在店中品嘗到的龍蝦,既融合了現(xiàn)代化的飲食理念,也會具有傳統(tǒng)的風味。
這樣的小龍蝦不管在口感還是外觀色澤上,都會勾起消費者的食欲,讓人戀戀不舍。了解更多》》》
用戶留言(如果您對該項目感興趣,請留言立即獲得最新加盟資料?。?/span>
老房子龍蝦加盟相關(guān)文章