蟹聽風肉蟹煲加盟
項目咨詢熱線
15280009763
蟹聽風肉蟹煲加盟店全國地區(qū)分布詳情
品牌覆蓋省份 | 門店數(shù)量 | 門店分布占比(%) | 門店覆蓋比例 | 考察門店地址 | |
上海市 | 100家 | 3.8% | 上海市高行鎮(zhèn)東靖路1881號B-03 | ||
云南省 | 8家 | 0.3% | 保山市永昌街道蘭城路569號饞胖肉蟹煲 | ||
內蒙古 | 55家 | 2.1% | 通遼市新興大街與和平路交匯東20米路北 | ||
北京市 | 78家 | 3% | 北京市建國門外大街建華南路12號(近建華路) | ||
吉林省 | 97家 | 3.7% | 四平市溫州街與白市街交叉口東北50米 | ||
四川省 | 38家 | 1.4% | 成都市王家塘巷江漢路224號 | ||
天津市 | 28家 | 1.1% | 天津市上海道解放路453號獨一處美食城2樓 | ||
寧夏 | 7家 | 0.3% | 吳忠市開元大道萬達廣場四樓4059 | ||
安徽省 | 154家 | 5.9% | 安慶市高河鎮(zhèn)黃梅路25號 | ||
山東省 | 223家 | 8.5% | 濰坊市圣城街3788號 | ||
山西省 | 46家 | 1.7% | 忻州市興康街 | ||
廣東省 | 2家 | 0.1% | 廣州市雙山大道3號萬達廣場室內步行街3層 | ||
廣西 | 39家 | 1.5% | 南寧市大學東路98號世貿(mào)西域廣場A區(qū)5層5號 | ||
新疆 | 18家 | 0.7% | 烏魯木齊市玄武湖路999號,萬達廣場3017-3018號 | ||
江蘇省 | 288家 | 11% | 連云港市南京西路79號(小城快餐對面) | ||
江西省 | 173家 | 6.6% | 宜春市馮川鎮(zhèn)華林公園二衙巷22號 | ||
河北省 | 101家 | 3.8% | 廊坊市新開街29-1號 | ||
河南省 | 134家 | 5.1% | 鄭州市政七街13號北樓1樓1-1號門面房 | ||
浙江省 | 397家 | 15.1% | 杭州市浦沿街道濱文路422號文耀大廈2樓211室 | ||
海南省 | 14家 | 0.5% | 海口市明珠路8號宜欣購物公園(明珠路)4層 | ||
湖北省 | 55家 | 2.1% | 武漢市黃陂大道百秀街101號黃陂廣場DE4-L10號商鋪 | ||
湖南省 | 42家 | 1.6% | 湘西土家族苗族自治州靈溪鎮(zhèn)棚場街后壩口128號二、三樓 | ||
甘肅省 | 11家 | 0.4% | 蘭州市敦煌路349號萬輝廣場2號樓1層24號商鋪 | ||
福建省 | 145家 | 5.5% | 福州市臺江萬達廣場金街124號 | ||
西藏 | 2家 | 0.1% | 拉薩市北京中路手機城二樓 | ||
貴州省 | 13家 | 0.5% | 黔南布依族苗族自治州文峰街道河濱路4號臨江大廈2單元1層9號 | ||
遼寧省 | 170家 | 6.5% | 沈陽市南七東路21-2號2-1-1 | ||
重慶市 | 53家 | 2% | 重慶市融創(chuàng)茂三樓3062-3063 | ||
陜西省 | 60家 | 2.3% | 西安市曲江池東路999號附近 | ||
青海省 | 1家 | 0% | 海西蒙古族藏族自治州八一中路62-11號 | ||
黑龍江省 | 77家 | 2.9% | 哈爾濱市利興小區(qū)3棟9單元-1層 |
蟹聽風肉蟹煲加盟品牌介紹
蟹聽風肉蟹煲主要經(jīng)營肉蟹煲、蝦煲、河蟹煲等特色煲類,因為口味鮮美獨特而且不貴,很快就受到廣泛追捧。
肉蟹煲又名緬甸肉蟹、緬甸黑蟹、緬甸石蟹,是一道由肉蟹、雞爪、辣醬做成的美食,原產(chǎn)于緬甸、孟加拉一帶海中,味道鮮、嫩,蟹肉味濃香。
用戶留言(如果您對該項目感興趣,請留言立即獲得最新加盟資料?。?/span>
蟹聽風肉蟹煲加盟相關文章
肉蟹煲品牌排行榜
肉蟹煲熱點資訊
最新品牌新聞
- 梁小糖奶茶加盟怎么樣?營銷支持多,吸引顧客力強
- 梁小糖奶茶店加盟費多少錢?輕松入駐,快速實現(xiàn)盈利
- 喜喜良茶加盟多少錢?啟動資金少,市場需求大
- 喜喜良茶加盟前景怎么樣?復合型結構,滿足多元需求
- 喜喜良茶加盟怎么樣?差異化賽道,贏得市場口碑
- 水青顏奶茶加盟費多少錢?合理定價,創(chuàng)富機會多
- 男茶女茶加盟費多少錢?無隱藏費用,投資有保障
- 男茶女茶奶茶品牌的優(yōu)勢是什么?知名度高,客戶群體廣
- 男茶女茶怎么樣?加盟可靠嗎?品牌口碑好,加盟盈利穩(wěn)
- 男茶女茶加盟利潤高嗎?市場火爆,回報穩(wěn)定
- 民強茶鋪加盟賺錢嗎?市場前景好,投資穩(wěn)賺不虧
- 民強茶鋪加盟費多少錢?創(chuàng)富之路,低投入高收益