?卡帝洛爾智能全屋整裝加盟
項目咨詢熱線
05503022656
?卡帝洛爾智能全屋整裝加盟店全國地區(qū)分布詳情
品牌覆蓋省份 | 門店數(shù)量 | 門店分布占比(%) | 門店覆蓋比例 | 考察門店地址 | |
上海市 | 2家 | 0.2% | 上海市杭州路741號上海久巨商場A139 | ||
云南省 | 94家 | 9.5% | 昭通市大商匯北附幼兒園斜對面 | ||
內(nèi)蒙古 | 5家 | 0.5% | 赤峰市西外環(huán)路 | ||
北京市 | 1家 | 0.1% | 北京市S203(順密路) | ||
吉林省 | 3家 | 0.3% | 四平市 | ||
四川省 | 51家 | 5.1% | 雅安市滎經(jīng)縣財政局西北50米(永安街南) | ||
天津市 | 1家 | 0.1% | 天津市 | ||
寧夏 | 2家 | 0.2% | 固原市六盤山路金華家居424號2層 | ||
安徽省 | 83家 | 8.4% | 阜陽市幸福路(鲖城鎮(zhèn)陽蓓幼兒園西側(cè)約150米) | ||
山東省 | 77家 | 7.8% | 菏澤市 | ||
山西省 | 30家 | 3% | 太原市陳莊建材市場C區(qū)32-33號 | ||
廣東省 | 62家 | 6.3% | 深圳市龍觀大道559號(龍華市場邊) | ||
廣西 | 34家 | 3.4% | 南寧市龍華路 | ||
新疆 | 3家 | 0.3% | 石河子市石河子開發(fā)區(qū)北八路九洲商貿(mào)物流港A12棟1號 | ||
江蘇省 | 1家 | 0.1% | 徐州市煤源路新海灣二期(西邊)商鋪 | ||
江西省 | 59家 | 5.9% | 吉安市建設(shè)路中央城39號 | ||
河北省 | 31家 | 3.1% | 保定市 | ||
河南省 | 81家 | 8.2% | 安陽市 | ||
浙江省 | 39家 | 3.9% | 紹興市海東路與萬峰路交叉路口往東南約50米 | ||
海南省 | 3家 | 0.3% | 萬寧市G223(紅專中路) | ||
湖北省 | 32家 | 3.2% | 黃石市白沙街59附近 | ||
湖南省 | 151家 | 15.2% | 邵陽市資園路駿通卷閘門廠旁 | ||
甘肅省 | 9家 | 0.9% | 慶陽市北大街與科技東路交叉路口北側(cè)(和諧家園北側(cè)約200米) | ||
福建省 | 36家 | 3.6% | 泉州市(東坑小學(xué)東南側(cè)約100米) | ||
貴州省 | 36家 | 3.6% | 遵義市夜郎路與蘭海高速交叉路口往南約100米 | ||
遼寧省 | 14家 | 1.4% | 朝陽市龍翔大街鑫宇裝飾總匯2層 | ||
重慶市 | 20家 | 2% | 重慶市開州區(qū)趙家龍盤路 | ||
陜西省 | 28家 | 2.8% | 延安市賀家溝路與南教場街交叉路口西北側(cè)(警苑小區(qū)西南側(cè)) | ||
青海省 | 1家 | 0.1% | 西寧市生物科技產(chǎn)業(yè)園萬佳家博園二期一道街99 | ||
黑龍江省 | 3家 | 0.3% | 雙鴨山市西平行路七馬路 |
?卡帝洛爾智能全屋整裝加盟品牌介紹
卡帝洛爾智能全屋整裝是一家專注于智能全屋整裝,集成墻飾系統(tǒng)的開發(fā),設(shè)計與實際應(yīng)用,擁有自主產(chǎn)權(quán)的創(chuàng)新型科技企業(yè)集團,公司位于國家示范產(chǎn)業(yè)基地蘇滁現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園內(nèi),是一家集新產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn),產(chǎn)業(yè)升級轉(zhuǎn)化,市場整合營銷,以及設(shè)計、安裝、服務(wù)于一體的高科技企業(yè)。
依托產(chǎn)業(yè)園區(qū)位優(yōu)勢與資源優(yōu)勢,自創(chuàng)建以來,憑借雄厚的資金技術(shù)實力與國內(nèi)外數(shù)十家資深實力名企形成戰(zhàn)略合作伙伴,打造集成墻飾與智能全屋整裝產(chǎn)業(yè)集群。
以敢為人先之態(tài),打造智能全屋整裝"共享裝修”新模式,率先開辟集成墻飾及全屋整裝市場的”競爭藍(lán)?!薄?/p>
卡帝洛爾智能全屋整裝,定制創(chuàng)新科技整合家裝環(huán)保健康材料。
卡帝洛爾的新概念引起了家居定制業(yè)家新浪潮,采用一站式全屋應(yīng)用,綠色環(huán)保健康享受,隨心個性化定制,卡帝洛爾智能全屋整裝,讓消者輕松擁有一個新概念家居體驗。了解更多》》》