德藝堡加盟
項目咨詢熱線
4006-376-778
德藝堡加盟店全國地區(qū)分布詳情
品牌覆蓋省份 | 門店數(shù)量 | 門店分布占比(%) | 門店覆蓋比例 | 考察門店地址 | |
上海市 | 5家 | 2.9% | 上海市申長路988號虹橋萬科B2層 | ||
云南省 | 1家 | 0.6% | 昆明市芙蓉路西50米 | ||
內(nèi)蒙古 | 1家 | 0.6% | 呼和浩特市海拉爾東街18號附近 | ||
北京市 | 6家 | 3.5% | 北京市嘉和路馬家堡嘉園三里3號樓104號 | ||
吉林省 | 1家 | 0.6% | 通化市輝南縣 | ||
四川省 | 9家 | 5.2% | 眉山市二環(huán)東路273號萬景國際中心1層 | ||
天津市 | 3家 | 1.7% | 天津市大沽南路與圍堤道交口桂發(fā)祥商場一樓底 | ||
安徽省 | 1家 | 0.6% | 合肥市中都路五州商城119號 | ||
山東省 | 4家 | 2.3% | 濰坊市百匯路鑫堡佳園(北美楓情西北150米) | ||
山西省 | 3家 | 1.7% | 晉中市迎賓西街高村路柏林春天西南100米 | ||
廣東省 | 21家 | 12.2% | 佛山市佛平路百兆廣場1層(南海人民醫(yī)院正門東側(cè)) | ||
廣西 | 4家 | 2.3% | 南寧市秀靈路75號廣西大學(xué)行健文理學(xué)院綜合樓三樓 | ||
新疆 | 4家 | 2.3% | 烏魯木齊市克拉瑪依東路13號 | ||
江蘇省 | 2家 | 1.2% | 鎮(zhèn)江市宗澤路102號 | ||
江西省 | 6家 | 3.5% | 贛州市客家大道83號-2號 | ||
河北省 | 11家 | 6.4% | 邢臺市泰山西路北側(cè)銀圓一層 | ||
河南省 | 5家 | 2.9% | 新鄉(xiāng)市合河?xùn)|街合河村新王線合大線西南角 | ||
浙江省 | 61家 | 35.5% | 紹興市店口鎮(zhèn)振興路36-2號 | ||
湖北省 | 2家 | 1.2% | 武漢市百錦街40號隆匯國貿(mào)中心1層 | ||
湖南省 | 3家 | 1.7% | 婁底市上渡街與重慶路交叉口東100米 | ||
福建省 | 6家 | 3.5% | 寧德市鶴山東路金馬市場3號店(官村橋頭魚店旁) | ||
貴州省 | 1家 | 0.6% | 黔南布依族苗族自治州三合街道建設(shè)西路帝都廣場6號樓7號門面 | ||
遼寧省 | 2家 | 1.2% | 阜新市人民大街甲158號(工程技術(shù)大學(xué)北校區(qū)教師公寓西門) | ||
重慶市 | 3家 | 1.7% | 重慶市雙福新區(qū)重慶交通大學(xué)內(nèi) | ||
陜西省 | 6家 | 3.5% | 西安市朱雀大街56號凱旋廣場D座3層 | ||
黑龍江省 | 1家 | 0.6% | 齊齊哈爾市華豐路與育德街交叉口東南100米 |
德藝堡加盟品牌介紹
德藝堡商鋪面積至少33平米,月租金金額15600元左右,水電費約1800元/月。
房租水電費開支說明:主要是根據(jù)具體的情況來分析,加盟商店鋪規(guī)模大小不同,所處城市不同,商圈環(huán)境不同,最終形成的費用也會有所不同。
裝修費用至少22800元,加盟店的店面裝修的形象必須按照總部要求的裝修樣式進行裝修。
加盟店店內(nèi)實行倒班制,需約4名員工,員工待遇在不同地區(qū)其工資也不同,員工待遇包括了獎金和社保等費用,一、二、三線城市其工資標(biāo)準(zhǔn)也不同。
流動資金8300元,備用資金是保證加盟店能夠進行正常的經(jīng)營與運轉(zhuǎn)必不可少的一項。了解更多》》》
用戶留言(如果您對該項目感興趣,請留言立即獲得最新加盟資料?。?/span>
德藝堡加盟相關(guān)文章
西餐品牌排行榜
西餐熱點資訊
最新品牌新聞
- 梁小糖奶茶加盟怎么樣?營銷支持多,吸引顧客力強
- 梁小糖奶茶店加盟費多少錢?輕松入駐,快速實現(xiàn)盈利
- 喜喜良茶加盟多少錢?啟動資金少,市場需求大
- 喜喜良茶加盟前景怎么樣?復(fù)合型結(jié)構(gòu),滿足多元需求
- 喜喜良茶加盟怎么樣?差異化賽道,贏得市場口碑
- 水青顏奶茶加盟費多少錢?合理定價,創(chuàng)富機會多
- 男茶女茶加盟費多少錢?無隱藏費用,投資有保障
- 男茶女茶奶茶品牌的優(yōu)勢是什么?知名度高,客戶群體廣
- 男茶女茶怎么樣?加盟可靠嗎?品牌口碑好,加盟盈利穩(wěn)
- 男茶女茶加盟利潤高嗎?市場火爆,回報穩(wěn)定
- 民強茶鋪加盟賺錢嗎?市場前景好,投資穩(wěn)賺不虧
- 民強茶鋪加盟費多少錢?創(chuàng)富之路,低投入高收益